🇲🇦 حاسبة المعدل الطلابي المغربي
Calculateur de Moyenne des Étudiants Marocains
جميع المستويات التعليمية | Tous les Niveaux Éducatifs
كيفية حساب المعدل
اختر المستوى التعليمي | Choisir le Niveau
المستوى الدراسي | Niveau d'Études
اختر المستوى | Choisir le niveau
السنة الأولى ابتدائي | 1ère Année Primaire
السنة الثانية ابتدائي | 2ème Année Primaire
السنة الثالثة ابتدائي | 3ème Année Primaire
السنة الرابعة ابتدائي | 4ème Année Primaire
السنة الخامسة ابتدائي | 5ème Année Primaire
السنة السادسة ابتدائي | 6ème Année Primaire
السنة الأولى إعدادي | 1ère Année Collège
السنة الثانية إعدادي | 2ème Année Collège
السنة الثالثة إعدادي | 3ème Année Collège
الجذع المشترك العلمي | Tronc Commun Scientifique
الجذع المشترك الأدبي | Tronc Commun Littéraire
الأولى باك علوم رياضية | 1ère Bac Sciences Mathématiques
الأولى باك علوم تجريبية | 1ère Bac Sciences Expérimentales
الأولى باك آداب | 1ère Bac Lettres
الثانية باك علوم رياضية | 2ème Bac Sciences Mathématiques
الثانية باك علوم تجريبية | 2ème Bac Sciences Expérimentales
الثانية باك آداب | 2ème Bac Lettres
الأولى باك اقتصاد وتدبير | 1ère Bac Économie et Gestion
الثانية باك اقتصاد وتدبير | 2ème Bac Économie et Gestion
السنة الأولى جامعي | 1ère Année Université
السنة الثانية جامعي | 2ème Année Université
السنة الثالثة جامعي | 3ème Année Université
الماستر الأول | Master 1
الماستر الثاني | Master 2
➕ إضافة مادة | Ajouter Matière
🗑️ مسح الكل | Effacer Tout
🧮 احسب المعدل | Calculer la Moyenne
النتائج | Résultats
المعدل العام | Moyenne Générale
0.00
سلم التقييم | Échelle d'Évaluation
ممتاز | Excellent
18-20
جيد جداً | Très Bien
16-18
جيد | Bien
14-16
مقبول | Passable
10-14
ضعيف | Faible
0-10
تفاصيل النتائج | Détails des Résultats